販売済物件情報
| 南青山2丁目ビル | |
|---|---|
| 種 別 | 一棟売事務所ビル |
| 交 通 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート八王子 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR中央本線「八王子」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| トランスビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート浦和常盤 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート新御徒町 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| 三栄ビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR総武線「津田沼」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート大口2 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR横浜線「大口」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート北梅田 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 阪急神戸線「中津」駅 徒歩9分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |