販売済物件情報
| トランスビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート浦和常盤 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート新御徒町 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| 三栄ビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR総武線「津田沼」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート大口2 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR横浜線「大口」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート北梅田 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 阪急神戸線「中津」駅 徒歩9分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート東白楽 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急東横線「東白楽」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート馬事公苑 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩16分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |