販売済物件情報
| ユーコート鶴見 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ウッドソレル |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート桃井 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR中央線「西荻窪」駅 徒歩16分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコートあざみ野 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急田園都市線「あざみ野」駅 徒歩11分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユースクエア西大島 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩2分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート赤羽 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR埼京線「北赤羽」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート高田馬場 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート久我山 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩12分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|