販売済物件情報
| リューズコート | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩7分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユースクエア御茶ノ水 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 徒歩3分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ADレジデンス板橋中台 | |
|---|---|
| 種 別 | 新築・収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営三田線「志村三丁目」駅 徒歩9分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| パークサイド砧 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩18分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート大口 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR横浜線「大口」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーレジデンス目黒本町 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩9分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| アクト西ヶ原 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 東京メトロ南北線「西ヶ原」駅 徒歩1分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート東長崎 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩8分・「江古田」駅 徒歩11分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |