販売済物件情報
| ユーコート洋光台 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR根岸線「洋光台」駅 徒歩10分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコートさがみ野 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 相鉄線「さがみ野」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート本八幡 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR総武線「本八幡」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| 池上タウンヒル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急池上線「池上」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| 平成ビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| プラウディア | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR中央線「八王子」駅 徒歩20分、西東京バス「八王子郵便局前」降車 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| エトワール天沼 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR中央線「荻窪」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート千歳烏山 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 京王線「千歳烏山」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |