販売済物件情報
| ユーコート武蔵小杉 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR横須賀線「武蔵小杉」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| センチュリー赤羽 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営三田線「本蓮沼」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| メゾンドゥ本郷 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営大江戸線「本郷三丁目」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| Eフィールド | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR総武線「錦糸町」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート鴨居 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR横浜線「鴨居」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| 松坂ビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東京メトロ有楽町線・西武池袋線「練馬」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート三ツ境 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 相模鉄道本線「三ツ境」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| アクセス善行 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 小田急江ノ島線「善行」駅 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |