販売済物件情報
| U residence目黒東山 | |
|---|---|
| 種 別 | 1棟売マンション |
| 交 通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅東口徒歩8分 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 西口1 徒歩13分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| U residence音羽 | |
|---|---|
| 種 別 | 1棟売マンション |
| 交 通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| 12MONTHS | |
|---|---|
| 種 別 | 一棟売りビル |
| 交 通 | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 「渋谷」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線 「渋谷」駅 徒歩8分 京王井の頭線・東急田園都市線・東急東横線 「渋谷」駅 徒歩8分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| U square 築地 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート下落合 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 西武新宿線「下落合」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| U Base 浅草橋 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 都営浅草線「浅草橋」駅 徒歩2分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート錦糸町Ⅱ | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR総武線「錦糸町」駅徒歩10分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート経堂 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |