販売済物件情報
| ドミール善福寺 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR中央本線「西荻窪」駅 徒歩14分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート朝霞台 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート西小山 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急目黒線「西小山」駅 徒歩14分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| プレジール芝大門 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営大江戸線・浅草線「大門」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| パーレン平塚ビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | JR東海道本線 「平塚」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート日吉 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急東横線・東急目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅 徒歩11分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート金座町 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR東海道線「静岡」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート東船橋 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | R総武本線 「東船橋」駅 徒歩9分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |