販売済物件情報
| ユーコート上福岡 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東武東上線「上福岡」駅 徒歩2分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート大宮 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線・埼京線・湘南新宿ライン他「大宮」駅 徒歩13分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーフラット武庫之荘 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩18分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーレジデンス幡ヶ谷 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩11分・「初台」駅 徒歩15分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート上ヶ原 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 阪急甲陽線「甲陽園」駅 徒歩18分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート浦安 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東京メトロ東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート市が尾 | |
|---|---|
| 種 別 | 一棟売りマンション(全室空室) |
| 交 通 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート岡本 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 阪急神戸線「岡本」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |