ユーコート新丸子Ⅱ
| 物件名 | ユーコート新丸子Ⅱ |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区 |
| 交 通 | 東急東横線・東急目黒線「新丸子」駅 徒歩11分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 536.26㎡(162.22坪) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
| 戸 数 | 15戸(3LDK×9、2LDK×5、1SLDK×1) |
| 延床面積 | 1107.96㎡(335.16坪) |
| 築年月 | 1990年3月 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60%/200% |
| 備 考 | ※上記利回りは、周辺賃料を元に想定した空室賃料と現行の賃料を合わせた年間の賃料収入(共益費等を含む)を価格で除して求めた表面利回りです。 ※賃料収入は、将来にわたり保証されるものではありません。 |
