販売済物件情報
| ユーコート新井薬師 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩3分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート希望が丘 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 相鉄本線「希望が丘」駅 徒歩3分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート駒込 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩8分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート星川 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 相模鉄道本線「星川」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユースクエアプラス雲雀丘花屋敷 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟複合ビル |
| 交 通 | 阪急宝塚線「雲雀丘花屋敷」駅 徒歩1分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ハイツ・ラ・ビスタ | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン線「横浜」駅 徒歩10分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| Wing湘南 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・ブルーライン「湘南台」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ルネッサンスリッチ | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR相模線「南橋本」駅 徒歩3分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |