販売済物件情報
| 築地ミカサビル | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩1分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| U Base 神宮前 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟複合ビル |
| 交 通 | JR山手線「原宿」駅 徒歩12分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート中野 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR中央線・東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩11分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| アルファサイト | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 京王新線「初台」駅 徒歩6分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート大森 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線「大森」駅 徒歩12分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート上石神井 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| サンライト南雪谷 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急池上線「雪が谷大塚」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |
| ユーコート御殿山 | |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 京浜急行本線 「北品川」駅 徒歩5分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
| この物件を詳しく見る | |