ユーコート大森
| 物件名 | ユーコート大森 |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 東京都大田区 |
| 交 通 | JR京浜東北線「大森」駅 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 277.81㎡(84.04坪) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 |
| 戸 数 | 14戸(1DK×14) |
| 延床面積 | 426.3㎡(128.96坪) |
| 築年月 | 1983年6月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60%/300% |
| 備 考 | ※上記利回りは、周辺賃料を元に想定した空室賃料と現行の賃料を合わせた年間の賃料収入(共益費等を含む)を価格で除して求めた表面利回りです。 ※賃料収入は、将来にわたり保証されるものではありません。 |
