U square 築地
| 物件名 | U square 築地 |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 交 通 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 123.13㎡㎡(37.25坪) |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根9階建 |
| 戸 数 | 8区画(事務所×7 診療所×1) |
| 延床面積 | 715.45㎡㎡(216.42坪) |
| 築年月 | 1992年4月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 80%/700% |
| 備 考 | ※上記利回りは、周辺賃料を元に想定した空室賃料と現行の賃料を合わせた年間の賃料収入(共益費等を含む)を価格で除して求めた表面利回りです。 ※賃料収入は、将来にわたり保証されるものではありません。 |
