販売済物件情報
| ユーコート横浜反町 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 東急東横線「反町」駅 徒歩2分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ステラビル |
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩10分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユースクエア広尾 |
| 種 別 | 収益一棟ビル |
| 交 通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーレジデンス大森山王 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線「大森」駅 徒歩9分、 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート新松戸 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR常磐線・武蔵野線「新松戸」駅 徒歩8分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ディアナヒル |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 都営三田線「志村三丁目」駅 徒歩9分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート横浜根岸 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩7分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|
| ユーコート府中 |
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 交 通 | 京王線「府中」駅 徒歩3分 |
| 価 格 | ― |
| 利回り | ― |
|
この物件を詳しく見る
|