アクセス善行
| 物件名 | アクセス善行 |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市善行 |
| 交 通 | 小田急江ノ島線「善行」駅 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 306.38㎡(92.68坪) |
| 構造・規模 | RC造 陸屋根4階建 |
| 戸 数 | 17室(1K×16、2DK×1) |
| 延床面積 | 464.63㎡(140.55坪) |
| 築年月 | 1988年5月 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用・第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 50%・60%/80%・200% |
| 備 考 | ※上記利回りは、周辺賃料を元に想定した空室賃料と現行の賃料を合わせた年間の賃料収入(共益費等を含む)を価格で除して求めた表面利回りです。 ※賃料収入は、将来にわたり保証されるものではありません。 |
