ユーコート住吉
| 物件名 | ユーコート住吉 |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 交 通 | 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「住吉」駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 157.02㎡(47.50坪) |
| 構造・規模 | RC造 陸屋根5階建 |
| 戸 数 | 10室(店舗・1K×各1、2DK×5、3DK×3) |
| 延床面積 | 442.34㎡(133.81坪) |
| 築年月 | 1988年1月 |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 80%・60%/400%・300% |
| 備 考 | ※上記利回りは、周辺賃料を元に想定した空室賃料と現行の賃料を合わせた年間の賃料収入(共益費等を含む)を価格で除して求めた表面利回りです。 ※賃料収入は、将来にわたり保証されるものではありません。 |


