ユーコート西荻
| 物件名 | ユーコート西荻 |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交 通 | JR中央線「西荻窪」駅 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 686.22㎡(207.58坪) |
| 構造・規模 | RC造 陸屋根6階建 |
| 戸 数 | 28戸(1DK×11、2DK×14、3DK×2、事務所×1) |
| 延床面積 | 1411.32㎡(426.92坪) |
| 築年月 | 1989年4月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 80%/300% |
| 備 考 | ※上記利回りは、周辺賃料を元に想定した空室賃料と現行の賃料を合わせた年間の賃料収入(共益費等を含む)を価格で除して求めた表面利回りです。 ※賃料収入は、将来にわたり保証されるものではありません。 |
