ユーコート野方
| 物件名 | ユーコート野方 |
|---|---|
| 種 別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交 通 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 積 | 766.22㎡(231.78坪) |
| 構造・規模 | RC造 陸屋根地下1階付5階建 |
| 戸 数 | 29室(1R×3、1DK×2、1LDK・2DK×21、2LDK×1、3LDK×1、店舗×1) |
| 延床面積 | 1479.50㎡(447.55坪) |
| 築年月 | 1991年5月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 80%・60%/300%・200% |
